main
1<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200" height="320" viewBox="0 0 200 320">
2 <rect width="200" height="320" fill="#e8e4dc" rx="4"/>
3 <rect x="20" y="20" width="160" height="120" fill="#d4d0c6" rx="6"/>
4 <circle cx="100" cy="80" r="35" fill="#b8b4aa"/>
5 <rect x="20" y="160" width="160" height="10" rx="3" fill="#c8c4ba"/>
6 <rect x="20" y="180" width="140" height="10" rx="3" fill="#c8c4ba"/>
7 <rect x="20" y="200" width="150" height="10" rx="3" fill="#c8c4ba"/>
8 <rect x="20" y="230" width="160" height="10" rx="3" fill="#d4d0c6"/>
9 <rect x="20" y="250" width="130" height="10" rx="3" fill="#d4d0c6"/>
10 <rect x="20" y="270" width="145" height="10" rx="3" fill="#d4d0c6"/>
11 <text x="50" y="305" font-family="sans-serif" font-size="10" fill="#999">200 × 320 — portrait</text>
12</svg>